| Наименование учреждений | Рабочих и служащих по штату | Выделить на лесозаготовки |
| Буровая станция | 83 | 5 |
| Окрбазоптека | 19 | 2 |
| Технический узел | 44 | 5 |
| Окррыболовпотребсоюз | 20 | 2 |
| Окрсберкасса | 12 | 2 |
| Малярийная станция | 41 | 3 |
| Редакция-типография | 26 | 2 |
| Окрфо | 17 | 1 |
| Заготживсырье | 12 | 1 |
| Заготбаза окрРПС | 13 | 3 |
| Санэпидстанция | 30 | 3 |
| Столовая Горрыбкоопа | 36 | 4 |
| Артель «12 октября» | 46 | 4 |
| Хлебопекарня | 36 | 3 |
| Сплавконтора | 10 | |
| Госбанк | 42 | 3 |
| Больница | 181 | 6 |
| П/хозяйство больницы | 14 | 2 |
| Горрыбкооп №1 | 78 | 4 |
| Орс ЛПХ | 61 | 8 |
| Лесхоз | 91 | 10 |
| Окрконтора связи | 190 | 8 |
| П/хозяйство педучилища | 23 | 2 |
| Горкомхоз | 58 | 4 |
| Леспромхоз | 6 | |
| Горпромкомбинат | 3 | |
| Рыбзавод | 282 | 10 |
| МРС | 66 | 5 |
| Райрыболовпотребсоюз | 66 | 4 |
| Райзаготконтора | 14 | 2 |
| Техучасток | 43 | 4 |
| Мехмастерская | 50 | 10 |
| К/комбинат | 870 | 15 |
| Орс пристани | 52 | 4 |
| Пристань | 108 | 8 |
| Горрыбкооп №2 | 150 | 6 |
| Промартель «25 октября» | 30 | 4 |
| Артель «Пламя» | 41 | 10 |
| Автоуправление | 16 | 2 |
| Опорный пункт | 125 | 6 |
1951
